Só para o meu registro, hoje 30 de maio de 2012, saiu o resultado de mais um destes concursos que estou fazendo. O de ANALISTA DA EDUCAÇÃO que fiz no início deste ano e que já nem me lembrava mais.
Foi o concurso da Secretaria de Estado de Minas Gerais - SEE - Lotação na Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis, cargo de nível superior com salário razoável.
Passei apesar de me lembrar que no dia dessa prova tive um 'quipropró' aqui em casa às 6h da manhã. Foi um contratempo com uma estudante que bebeu e passou mal. Quase não fui fazer a prova. Mas, Graças a Deus, apesar disso fui e deu certo.
*-* PASSEI!!!! E eu estava extremamente irritada naquele dia, não tinha almoçado, nada...
Mas, porém ,todavia, não tenho interesse nesse cargo... não mesmo!
*-* PASSEI!!!! E eu estava extremamente irritada naquele dia, não tinha almoçado, nada...
Mas, porém ,todavia, não tenho interesse nesse cargo... não mesmo!
Esta aprovação será mais uma em concursos públicos que estou fazendo e passando. Um dia chegará o que eu realmente quero. ANALISTA JUDICIÁRIA DO TRE/MG, TRT/SP OU MPU/DF e Deus há de querer e ter misericórdia de mim e me conceder esta Graça.
.
.
Porque depois de assumir meu cargo federal vou começar uma nova fase na minha vida. Começarei a estudar para o pré-vestibular para ARQUITETURA COM ÊNFASE EM DECORAÇÃO DE INTERIORES no Instituto Isabela Hendrix / UFMG / UFSJD / UI -Faculdade de Itaúna.
Minha preferência é pela primeira escola - Isabela Hendrix. É o meu sonho. Se eu quero eu posso!
Minha preferência é pela primeira escola - Isabela Hendrix. É o meu sonho. Se eu quero eu posso!
Que venha todos os desafios!
Roberta Carrilho
CARGO/ÁREA DE ATUAÇÃO:C -ANALISTA EDUCACIONAL - ANE - NÍVEL I GRAU A - ATIVIDADES TÉCNICAS EM SRE E ÓRGÃO
CENTRAL DA SEE
0100 - ÓRGÃO CENTRAL
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO C.GERAIS C.ESPEC. PONTOS
093672i RITA DE CASSIA OLIVEIRA ALVES VIANA 000000MG10737036 18 30 48.00
093681j ROBERTA CARVALHO CARRILHO 0000000MG5757903 12 31 43.00
093688b ROBERTA LOIZE SILVA ARAUJO 000000MG14225342 18 34 52.00
093694h ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA 000000MG10365423 13 28 41.00
093699g ROBINSON JOSE RESENDE 000000MG10442335 17 30 47.00
093700j ROBSON AMARAL MILAGRE* 0000000MG3127784 19 25 44.00
093704g RODRIGO ALESSANDRO DE SOUZA 0000000008290180 16 28 44.00
093709f RODRIGO FRANCISCANI SANTOS 000000MG11180278 14 30 44.00
093712f RODRIGO MACHADO DE OLIVEIRA 00000000M6634014 16 27 43.00
093724b ROGERIO FELIX DA SILVA 0000000MG3618099 17 24 41.00
093729a ROMEU MACHADO POLLARINI 00000000M3420490 10 21 31.00
093731j ROMILDA BERNADETE NOGUEIRA MARRA 0000000MG3568475 10 28 38.00
093733c ROMULO DE ANDRADE PEIXOTO 00000000M5219530 10 27 37.00
093749g ROSA ELISA DE ARAUJO PAIVA 00000000MG814798 11 29 40.00
093752g ROSA MARIA DE ARAUJO MARQUES GONTIJO 00000000M1290410 14 31 45.00
093762j ROSANE CRISTINA ALVES BEIRIGO 00000000M5219547 12 20 32.00
093764c ROSANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA 00000000M8712246 10 27 37.00
093777a ROSE MARA SILVA 0000000296847185 16 26 42.00
093781c ROSELI APARECIDA VELOSO DE LIMA 00000000M3338305 13 29 42.00
093813a ROSIMAR RABELO DE SOUZA MELO 0000000MG5823780 13 33 46.00
093828c RUBIA CARLA DE OLIVEIRA 0000000013936112 18 27 45.00
Nenhum comentário:
Postar um comentário