Acontece agora na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal uma audiência pública sobre o Projeto de Lei 4330/04, que regulariza as terceirizações no país. Na mesa, a representante da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), Noemia Porto, fala sobre a posição contrária da justiça especializada à aprovação deste PL.
Noemia lembra que a Constituição Federal de 1988 garante o emprego decente como direito fundamental, e versa sobre a sua importância na prática. A magistrada também relembra indicadores que não foram destacados no PL: funcionários terceirizados ganham 30% menos que efetivos, trabalham 3 horas semanais a mais e, a cada 10 casos de acidente de trabalho, 8 são de funcionários terceirizados.
Noemia lembra que a Constituição Federal de 1988 garante o emprego decente como direito fundamental, e versa sobre a sua importância na prática. A magistrada também relembra indicadores que não foram destacados no PL: funcionários terceirizados ganham 30% menos que efetivos, trabalham 3 horas semanais a mais e, a cada 10 casos de acidente de trabalho, 8 são de funcionários terceirizados.
ex-Deputado SANDRO MABEL |
*Estou com tanta indignação contra este projeto de lei deste ex-deputado FDP Sandro MABEL... que resolvi boicotar todos os produtos da fábrica MABEL (propriedade deste escravocrata e mal caráter deputado de m*). Não compro nada Mabel.... nada!!!
Assista o vídeo e dê a sua opinião!
O senador Paulo Paim (PT-RS) quer discutir com trabalhadores novas regras para a terceirização - 01/04/2016
O Senador revela seu parecer pela rejeição do PLC 30/2015, que regula a terceirização. Ele pretende discutir com os trabalhadores, em conferência de âmbito nacional, propostas para um substitutivo ao projeto que, para ele, prejudica direitos trabalhistas.
http://www.senado.gov.br/noticias/TV/Video.asp?v=429640&m=427631
CDH debate em Macapá o projeto que regulamenta a terceirização
Projeto que regulamenta a terceirização é avaliado por painelistas
Moacyr Tesch faz reflexão a respeito da regulamentação da terceirização
Para Carlos Silva, terceirização pretendida pelo PLC 4330 significa precarização
Senado debate novas regras para terceirização
Terceirização,trabalho escravo e jornada diária são temas de debate entre participantes de audiência
Sonegação fiscal, irregularidades trabalhistas e terceirização são temas de debate em audiência
CDH debate regulamentação da terceirização em Cuiabá
Veja decisões no Senado e diligência sobre a terceirização
Paulo Paim anuncia debates sobre proposta de regulamentação da terceirização em Aracaju e Maceió
CDH vai a Maceió debater regulamentação da terceirização
Paulo Paim informa que dará continuidade aos debates sobre projeto que regulamenta a terceirização
CDH encerra em Palmas e Goiânia discussão sobre terceirização
CDH conclui debates nos estados sobre a terceirização
Paulo Paim relata debates em todos os estados sobre a regulamentação a terceirização
Paulo Paim avalia debate nacional sobre terceirização
ACESSEM E VOTEM
LEIAM TAMBÉM
ÉTICA E RELAÇÕES INTERPESSOAIS ENTRE SERVIDORES TCU (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO) E TERCEIRIZADOS
Veja como votou cada deputado, conforme lista disponível no site da Câmara dos Deputados:
VEJAM E GUARDEM OS NOMES DESTES DEPUTADOS QUE VOTARAM ((sim)) QUE É CONTRA OS INTERESSES SOCIAIS E TRABALHISTAS DO POVO DO BRASIL... NÃO SÃO DIGNOS DE SEREM NOSSOS REPRESENTANTES.
DEM | ||
---|---|---|
Alexandre Leite | SP | Sim |
Carlos Melles | MG | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Eli Côrrea Filho | SP | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Não |
Hélio Leite | PA | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
José Carlos Aleluia | BA | Sim |
Mandetta | MS | Não |
Marcelo Aguiar | SP | Sim |
Mendonça Filho | PE | Sim |
Moroni Torgan | CE | Não |
Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
Osmar Bertoldi | PR | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
Total DEM: 16 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Não |
Aliel Machado | PR | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Não |
Daniel Almeida | BA | Não |
Davidson Magalhães | BA | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Jô Moraes | MG | Não |
João Derly | RS | Não |
Luciana Santos | PE | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
Wadson Ribeiro | MG | Não |
Total PCdoB: 12 | ||
PDT | ||
Abel Mesquita Jr. | RR | Não |
Afonso Motta | RS | Não |
André Figueiredo | CE | Não |
Dagoberto | MS | Não |
Damião Feliciano | PB | Não |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Não |
Giovani Cherini | RS | Não |
Major Olimpio | SP | Não |
Marcelo Matos | RJ | Não |
Marcos Rogério | RO | Não |
Mário Heringer | MG | Sim |
Pompeo de Mattos | RS | Não |
Roberto Góes | AP | Não |
Ronaldo Lessa | AL | Não |
Sergio Vidigal | ES | Não |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Weverton Rocha | MA | Não |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Total PDT: 19 | ||
PEN | ||
André Fufuca | MA | Sim |
Junior Marreca | MA | Não |
Total PEN: 2 | ||
PHS | ||
Adail Carneiro | CE | Não |
Diego Garcia | PR | Não |
Kaio Maniçoba | PE | Sim |
Marcelo Aro | MG | Sim |
Total PHS: 4 | ||
PMDB | ||
Alberto Filho | MA | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Cabuçu Borges | AP | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Carlos Marun | MS | Sim |
Celso Jacob | RJ | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Celso Pansera | RJ | Sim |
Daniel Vilela | GO | Sim |
Danilo Forte | CE | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Dulce Miranda | TO | Não |
Edinho Bez | SC | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Eduardo Cunha | RJ | Art. 17 |
Fernando Jordão | RJ | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Não |
Hildo Rocha | MA | Não |
Hugo Motta | PB | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PE | Não |
Jéssica Sales | AC | Sim |
João Arruda | PR | Não |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
José Fogaça | RS | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Josi Nunes | TO | Não |
Laudivio Carvalho | MG | Não |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Leonardo Picciani | RJ | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Lindomar Garçon | RO | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marcos Rotta | AM | Sim |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Marquinho Mendes | RJ | Sim |
Marx Beltrão | AL | Não |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mauro Pereira | RS | Sim |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Osmar Terra | RS | Não |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Rodrigo Pacheco | MG | Não |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Roney Nemer | DF | Não |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Silas Brasileiro | MG | Sim |
Simone Morgado | PA | Não |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | PB | Não |
Walter Alves | RN | Sim |
Washington Reis | RJ | Sim |
Total PMDB: 62 | ||
PMN | ||
Antônio Jácome | RN | Não |
Dâmina Pereira | MG | Sim |
Hiran Gonçalves | RR | Não |
Total PMN: 3 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Conceição Sampaio | AM | Não |
Covatti Filho | RS | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Sim |
Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Sim |
José Otávio Germano | RS | Sim |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Marcelo Belinati | PR | Não |
Marcus Vicente | ES | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Missionário José Olimpio | SP | Sim |
Nelson Meurer | PR | Não |
Odelmo Leão | MG | Sim |
Renato Molling | RS | Sim |
Ricardo Barros | PR | Sim |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Total PP: 31 | ||
PPS | ||
Alex Manente | SP | Sim |
Arnaldo Jordy | PA | Não |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Eliziane Gama | MA | Não |
Hissa Abrahão | AM | Não |
Marcos Abrão | GO | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Não |
Raul Jungmann | PE | Não |
Roberto Freire | SP | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Total PPS: 11 | ||
PR | ||
Alfredo Nascimento | AM | Não |
Altineu Côrtes | RJ | Sim |
Anderson Ferreira | PE | Não |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Cabo Sabino | CE | Não |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Clarissa Garotinho | RJ | Não |
Dr. João | RJ | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Não |
Giacobo | PR | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Rocha | BA | Não |
Laerte Bessa | DF | Sim |
Lincoln Portela | MG | Não |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Luiz Cláudio | RO | Abstenção |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Remídio Monai | RR | Sim |
Silas Freire | PI | Não |
Tiririca | SP | Não |
Wellington Roberto | PB | Não |
Zenaide Maia | RN | Não |
Total PR: 29 | ||
PRB | ||
Alan Rick | AC | Sim |
André Abdon | AP | Não |
Beto Mansur | SP | Sim |
Celso Russomanno | SP | Não |
César Halum | TO | Sim |
Cleber Verde | MA | Não |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Abstenção |
Jony Marcos | SE | Não |
Marcelo Squassoni | SP | Sim |
Ronaldo Martins | CE | Abstenção |
Sérgio Reis | SP | Não |
Total PRB: 12 | ||
PROS | ||
Ademir Camilo | MG | Não |
Antonio Balhmann | CE | Sim |
Beto Salame | PA | Não |
Domingos Neto | CE | Não |
Dr. Jorge Silva | ES | Não |
Givaldo Carimbão | AL | Não |
Leônidas Cristino | CE | Não |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Rafael Motta | RN | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Não |
Total PROS: 11 | ||
PRP | ||
Alexandre Valle | RJ | Não |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Não |
Total PRP: 2 | ||
PRTB | ||
Cícero Almeida | AL | Não |
Total PRTB: 1 | ||
PSB | ||
Adilton Sachetti | MT | Sim |
Átila Lira | PI | Não |
Bebeto | BA | Não |
César Messias | AC | Sim |
Fabio Garcia | MT | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Flavinho | SP | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Não |
Heitor Schuch | RS | Não |
Heráclito Fortes | PI | Sim |
Janete Capiberibe | AP | Não |
João Fernando Coutinho | PE | Não |
José Reinaldo | MA | Sim |
Jose Stédile | RS | Não |
Júlio Delgado | MG | Sim |
Keiko Ota | SP | Não |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luciano Ducci | PR | Não |
Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
Luiza Erundina | SP | Não |
Maria Helena | RR | Não |
Paulo Foletto | ES | Sim |
Rodrigo Martins | PI | Não |
Stefano Aguiar | MG | Não |
Tadeu Alencar | PE | Não |
Tenente Lúcio | MG | Sim |
Tereza Cristina | MS | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Total PSB: 29 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
Erivelton Santana | BA | Não |
Irmão Lazaro | BA | Não |
Júlia Marinho | PA | Sim |
Marcos Reategui | AP | Não |
Pr. Marco Feliciano | SP | Não |
Professor Victório Galli | MT | Sim |
Raquel Muniz | MG | Sim |
Silvio Costa | PE | Sim |
Total PSC: 10 | ||
PSD | ||
Alexandre Serfiotis | RJ | Não |
Átila Lins | AM | Sim |
Cesar Souza | SC | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Não |
Delegado Éder Mauro | PA | Não |
Evandro Rogerio Roman | PR | Sim |
Fábio Faria | RN | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Sim |
Felipe Bornier | RJ | Sim |
Fernando Torres | BA | Não |
Francisco Chapadinha | PA | Sim |
Goulart | SP | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Heuler Cruvinel | GO | Sim |
Indio da Costa | RJ | Sim |
Irajá Abreu | TO | Sim |
**Jaime Martins | MG | Sim |
João Rodrigues | SC | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Não |
Marcos Montes | MG | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Não |
Rogério Rosso | DF | Abstenção |
Rômulo Gouveia | PB | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
Walter Ihoshi | SP | Sim |
Total PSD: 28 | ||
PSDB | ||
Alexandre Baldy | GO | Sim |
Alfredo Kaefer | PR | Sim |
Antonio Imbassahy | BA | Sim |
Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim |
Betinho Gomes | PE | Não |
Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Bruno Araújo | PE | Sim |
Bruno Covas | SP | Sim |
Caio Narcio | MG | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Daniel Coelho | PE | Não |
Delegado Waldir | GO | Não |
**Domingos Sávio | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Fábio Sousa | GO | Sim |
Geovania de Sá | SC | Não |
Giuseppe Vecci | GO | Sim |
Izalci | DF | Sim |
João Castelo | MA | Sim |
Lobbe Neto | SP | Não |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Não |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Max Filho | ES | Não |
Miguel Haddad | SP | Sim |
Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
Nilson Leitão | MT | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Não |
Pedro Vilela | AL | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Não |
Rocha | AC | Não |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Samuel Moreira | SP | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Silvio Torres | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Total PSDB: 43 | ||
PSDC | ||
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Luiz Carlos Ramos | RJ | Sim |
Total PSDC: 2 | ||
PSOL | ||
Cabo Daciolo | RJ | Não |
Chico Alencar | RJ | Não |
Edmilson Rodrigues | PA | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Total PSOL: 5 | ||
PT | ||
Adelmo Carneiro Leão | MG | Não |
Afonso Florence | BA | Não |
Alessandro Molon | RJ | Não |
Ana Perugini | SP | Não |
Andres Sanchez | SP | Não |
Angelim | AC | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Assis Carvalho | PI | Não |
Assis do Couto | PR | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Caetano | BA | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Chico D Angelo | RJ | Não |
Décio Lima | SC | Não |
Enio Verri | PR | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Fabiano Horta | RJ | Não |
Fernando Marroni | RS | Não |
Gabriel Guimarães | MG | Não |
Givaldo Vieira | ES | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
João Daniel | SE | Não |
José Airton Cirilo | CE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Mentor | SP | Não |
Leo de Brito | AC | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Luiz Couto | PB | Não |
Luiz Sérgio | RJ | Não |
Luizianne Lins | CE | Não |
Marco Maia | RS | Não |
Marcon | RS | Não |
Margarida Salomão | MG | Não |
Maria do Rosário | RS | Não |
Merlong Solano | PI | Não |
Moema Gramacho | BA | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Professora Marcivania | AP | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Ságuas Moraes | MT | Não |
Sibá Machado | AC | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Valmir Prascidelli | SP | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicente Candido | SP | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Weliton Prado | MG | Não |
Zé Carlos | MA | Não |
Zé Geraldo | PA | Não |
Zeca do Pt | MS | Não |
Total PT: 58 | ||
PTB | ||
Alex Canziani | PR | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Arnon Bezerra | CE | Sim |
Cristiane Brasil | RJ | Sim |
Deley | RJ | Não |
Eros Biondini | MG | Não |
Jorge Côrte Real | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Sim |
Jovair Arantes | GO | Sim |
Jozi Rocha | AP | Sim |
Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Pedro Fernandes | MA | Não |
Ricardo Teobaldo | PE | Não |
Ronaldo Nogueira | RS | Não |
Sérgio Moraes | RS | Sim |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Wilson Filho | PB | Não |
Zeca Cavalcanti | PE | Não |
Total PTB: 21 | ||
PTC | ||
Brunny | MG | Não |
Uldurico Junior | BA | Não |
Total PTC: 2 | ||
PTN | ||
Bacelar | BA | Não |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
Renata Abreu | SP | Sim |
Total PTN: 4 | ||
PV | ||
Dr. Sinval Malheiros | SP | Não |
Evair de Melo | ES | Sim |
Evandro Gussi | SP | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Leandre | PR | Sim |
Sarney Filho | MA | Não |
Victor Mendes | MA | Sim |
William Woo | SP | Sim |
Total PV: 8 | ||
Solidariede | ||
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Augusto Carvalho | DF | Não |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Carlos Manato | ES | Sim |
Elizeu Dionizio | MS | Sim |
Expedito Netto | RO | Não |
Genecias Noronha | CE | Sim |
JHC | AL | Não |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidariede: 13 |
Não é de graça que o PL 4330 foi proposto e pensado pelo deputado Sandro Mabel. Histórico do PMDB, ele cumpriu quatro mandatos, eleito sucessivamente por eleitores de Goiás. Em seu currículo, constam apoios de grandes empresários como o Júnior da Friboi e, mais recentemente, precisamente no ano passado, ele declarou que não ia mais concorrer a nenhum cargo político depois de sair do PMDB e ir para o PR.
Ele é dono da empresa alimentícia Biscoitos Mabel. Portanto tem interesse em terceirizar os trabalhadores, reduzindo custos e aumentando o lucro. Portanto a terceirização, que torna os trabalhadores escravos, é uma proposta feita pelos patrões para retirar nossos direitos. É dele também a propaganda enganosa sobre os benefícios da terceirização. Desde que propôs o PL 4330 em 26 de outubro de 2004, ele diz que a terceirização vai aumentar o número de empregos e modernizar as relações trabalhistas. É mentira. Vai rasgar a carteira de trabalho, acabar com 13º salário e com todos os direitos que conquistamos com muita luta ao longo da história dos trabalhadores.
Não por acaso a atual formação da Câmara dos Deputados conseguiu 324 votos para aprovar o texto-base do PL 4330 na sessão de 8 de abril, em Brasília. Estamos diante do maior ataque aos direitos do trabalhador brasileiro desde que a CLT foi promulgada pelo presidente Getúlio Vargas, em 1943. Mabel foi denunciado por participação no esquema do bicheiro Carlos Cachoeira. Quem sabe a sua “saída” da candidatura nas eleições do ano passado não tenham alguma relação.
As eleições de 2014 consagraram uma formação nos parlamentos muito conservadora. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), recebeu R$ 6,8 milhões de banqueiros e grandes empresários. Por isso se empenha muito para aprovar a terceirização. Precisa pagar a fatura do investimento em sua campanha aos patrões.
Mabel não votará e nem participa das votações do Projeto de Lei da terceirização. E nem precisa. Seu legado nefasto assustou os trabalhadores. A ponto de reagirmos com firmeza e unidade com grandes atos pelo país no Dia Nacional de Paralisação contra o PL 4330, em 15 de abril. Bancários da base do SindBancários paralisaram total ou parcialmente 75% das agências.
Em 2012, o sítio Brasil 247 fez um perfil de Mabel a partir da informação de que ele era o quinto parlamentar brasileiro mais rico entre os políticos. Confira abaixo a íntegra desta reportagem ou aqui e o motivo pelo qual nada acontece por acaso em política. Eles são patrões ou representam. Vão sempre nos negar direitos ou tentar nos escravizar.
Entre os mais ricos do Congresso, Sandro Mabel enfrenta denúncia
Levantamento mostra que goiano possui a 5ª maior fortuna entre os parlamentares, R$ 70 milhões; dossiê encaminhado pela AGU à CPMI do Cachoeira denuncia suposto esquema de favorecimento em licitações de obras em rodovias federais de Goiás; deputado diz que não comenta documento apócrifo.
Levantamento mostra que o deputado federal goiano Sandro Mabel (PMDB) está entre os cinco parlamentares mais ricos do País. Na frente de Paulo Maluf, o peemedebista se destaca com R$ 70 milhões declarados. Em novembro do ano passado, a família de Mabel vendeu para a Pepsi a Mabel, uma das maiores fabricantes de biscoitos do país. O negócio girou em torno de R$ 800 milhões, segundo informou o jornal Valor Econômico.
O deputado federal João Lyra (PTB-AL) é o mais rico da lista (abaixo) e tem um patrimônio de R$ 240,3 milhões. Blairo Maggi (PR-MT) é outro que não precisa se preocupar com dinheiro: entre os bens do senador, o destaque maior fica por conta de uma casa de 600 m² que custa R$ 4,3 milhões.
Alfredo Kaefer (PSDB-PR) e Newton Cardoso (PMDB-MG) são outros dois parlamentares ricos que integram o Congresso Nacional e que estão à frente de Mabel em termos de patrimônio, mas não muito longe.
Dossiê
No entanto, nem tudo são flores para o Mabel. Conforme o Portal IG, um dossiê em mãos da CPMI do Cachoeira acusa o deputado goiano de ter recebido R$ 37 milhões com a “venda” de licitações na área de infraestrutura de transporte em Goiás. O esquema, denominado no dossiê de “cachoeira de donativos”, envolveria 15 empresas, funcionários do Ministério do Planejamento, a Federação das Indústrias de Goiás (Fieg) e a superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) de Goiás.
O parlamentar peemedebista seria o articulador de uma bancada federal que facilitaria o acesso de empresários interessados às obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Em resposta às acusações que poderão ser apuradas, Sandro Mabel tem dito que não vai se pronunciar sobre dossiês apócrifos.
O documento não assinado foi entregue pelo Movimento Brasil Ficha Limpa à AGU, que o protocolou e encaminhou ao presidente da CPMI do Cachoeira, senador Vital do Rêgo (PMDB-PB). A reportagem do iG procurou pelos representantes do Movimento Brasil Ficha Limpa, mas o único contato que consta no site da entidade é uma caixa postal em Brasília.
Apesar da autoria do dossiê não estar clara, o teor do documento foi divulgado pelo senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP), durante depoimento à CPMI do ex-diretor nacional do Dnit, Luiz Antônio Pagot. “Esse documento passa a ser uma peça importante para a CPI”, disse Randolfe ao IG.
O dossiê chegou primeiro às mãos de Pagot. “Há uma questão de 21 dias recebi esse documento apócrifo com esse teor”, afirmou o executivo ontem ao iG, sem confirmar se as denúncias são verdadeiras. Mas indica que as acusações são “coerentes”. Ele recomenda o “aprofundamento da investigação”
Segundo o senador Randolfe, o dossiê contém “informações que servem de roteiro para investigação”. “Vou encaminhá-lo para o procurador que está cuidando do Caso Cachoeira e, como envolve pessoas com foro privilegiado, também enviarei ao procurador-geral da República”, diz.
O deputado Odair Cunha (PT-MG), relator da CPI, já recebeu uma cópia do documento e está analisando. Segundo sua assessoria, ele deverá encaminhá-lo para o Ministério Público apurar as denúncias.
Abaixo o patrimônio dos parlamentares mais ricos:
João Lyra (PTB-AL)
2006: R$ 235,6 milhões
2010: R$ 240,3 milhões
Crescimento de 2%
O deputado é dono de uma empresa de taxi aéreo, sua participação na Lug Taxi é de R$ 15 milhões. Ele também tem dez fazendas que, juntas, valem R$ 4 milhões.
Blairo Maggi (PR-MT)
2006: R$ 33,4 milhões
2010: R$ 152,4 milhões
Crescimento de 356%
Entre os bens do senador, o destaque é uma casa de 600 m² que vale R$ 4,3 milhões.
Alfredo Kaefer (PSDB-PR)
2006: R$ 72 milhões
2010: R$ 95,7 milhões
Crescimento de 33%
A maior parte do patrimônio do deputado está investida em empresas. Ele tem participação em 11. A principal delas, com R$ 42,5 milhões, é o Grupo Diplomata S/A, uma das cem maiores companhias do agronegócio nacional, segundo ranking de 2008 da revista Exame.
Newton Cardoso (PMDB-MG)
2006: R$ 12,7 milhões
2010: R$ 77,9 milhões
Crescimento de 513%
O deputado tem nove carros populares, dois Ford Ka e 7 Gols. Mas a menina dos olhos é o Lincoln Navigator, avaliado em R$ 197 mil.
Sandro Mabel (PR-GO)
2006: R$ 69,8 milhões
2010: R$ 70,9 milhões
Crescimento de 1,6%
O deputado tem participação em 16 empresas. Na principal delas, a Sanser Administração e Participações, sua parte corresponde a R$ 28 milhões.
Paulo Maluf (PP-SP)
2006: R$ 38,9 milhões
2010: R$ 39,4 milhões
Crescimento de 1,3%
Apesar do crescimento em seu patrimônio de 2006 para 2010, a fortuna do deputado Paulo Maluf vem caindo ao longo do tempo. Em 2000, quando ele se candidatou a prefeito de São Paulo, seus recursos somavam R$ 74,9 milhões. Naquela época, sua casa na rua Costa Rica, em um bairro nobre da capital paulista, foi declarada por R$ 4,7 milhões. Nas eleições do ano passado, ela foi declarada por R$ 1,3 milhão.
Eunício Oliveira (PMDB-CE)
2006: R$ 25,6 milhões
2010: R$ 36,7 milhões
Crescimento de 43%
O senador é dono de um Mercedes avaliado em R$ 160 mil. Mas a maior parte de sua fortuna está distribuída entre seus 80 imóveis rurais – como fazendas e sítios, avaliados em R$ 8,2 milhões – e participação em empresas. Na principal delas, que trabalha com vigilância e transporte de valores, ele é dono de R$ 7,7 milhões.
Reinaldo Azambuja (PSDB-MS)
2006: R$ 20,2 milhões
2010: R$ 31,9 milhões
Crescimento de 58%
Uma das fazendas do deputado tem nada menos do que 1.041 hectares, ou 10,4 milhões de metros quadrados, e é avaliada em R$ 10,4 milhões.
Ivo Cassol (PP-RO)
2006: R$ 15,4 milhões
2010: R$ 29,8 milhões
Crescimento de 93%
Carros, o senador declarou três. O mais caro é um Hilux SW4, que custa R$ 155 mil. Do ramo elétrico, ele é dono de um capital de R$ 20 milhões da Hidrossol Hidroelétricas Cassol.
Eduardo Braga (PMDB-AM)
2006: R$ 4,1 milhões
2010: R$ 16,4 milhões
Crescimento de 300%
Apesar de investir em terrenos e ser dono de um Mercedes avaliado em R$ 295 mil, o senador Eduardo Braga é o tipo de milionário investidor. Só em um de seus sete fundos de investimentos, ele acumula R$ 5,3 milhões.
Nenhum comentário:
Postar um comentário